Candidato | Partido/Coligação | Votação | % Válidos |
MARCÃO | REDE - REDE / PPS / PV | 5.541 | 2,08% |
PASTOR VANDERLY MELLO | PRB - PRB / PMB | 5.252 | 1,98% |
JORGE RANGEL | PTB - PR / PTB / PSD | 4.838 | 1,82% |
THIAGO FERRUGEM | PR - PR / PTB / PSD | 3.947 | 1,49% |
DR. ABDU NEME AMIGO DO CORAÇÃO | PR - PR / PTB / PSD | 3.915 | 1,47% |
IGOR PEREIRA | PSB | 3.905 | 1,47% |
ENOCK AMARAL | PHS | 3.466 | 1,30% |
KELLINHO | PR - PR / PTB / PSD | 3.372 | 1,27% |
ABU | PPS - REDE / PPS / PV | 3.354 | 1,26% |
MAGAL | PSD - PR / PTB / PSD | 3.353 | 1,26% |
THIAGO VIRGÍLIO | PTC | 3.348 | 1,26% |
OZEIAS | PSDB | 3.148 | 1,18% |
NENEM | PTB - PR / PTB / PSD | 2.969 | 1,12% |
JOSÉ CARLOS | PSDC | 2.929 | 1,10% |
APOSTOLO LUCIANO VICENTE | PSB | 2.896 | 1,09% |
ALVARO CESAR | PRTB - PRTB / PT do B | 2.787 | 1,05% |
ROBERTO PINTO | PTC | 2.544 | 0,96% |
CECÍLIA RIBEIRO GOMES | PT do B - PRTB / PT do B | 2.425 | 0,91% |
NÉDIO GABRIEL | PMDB | 2.412 | 0,91% |
ALBERTINHO | PMB - PRB / PMB | 2.387 | 0,90% |
MARCELO PERFIL | PHS | 2.338 | 0,88% |
VINICIUS MADUREIRA | PRP | 2.328 | 0,88% |
JOILZA RANGEL | PSD - PR / PTB / PSD | 2.260 | 0,85% |
CLAUDIO ANDRADE | PSDC | 2.215 | 0,83% |
PROFESSORA AUXILIADORA | PHS | 2.214 | 0,83% |
DR ADMARDO | PSDC | 2.188 | 0,82% |
SILVINHO MARTINS | PRP | 2.166 | 0,81% |
LINDA MARA | PTC | 2.147 | 0,81% |
MIGUELITO | PSL - PSL / SD | 2.058 | 0,77% |
CARLOS ALBERTO DO CANAÃ | PTC | 2.057 | 0,77% |
FRED MACHADO | PPS - REDE / PPS / PV | 1.949 | 0,73% |
PROFESSOR ALEXANDRE | PT - PMN / PT / PEN | 1.939 | 0,73% |
ALVARO OLIVEIRA | SD - PSL / SD | 1.918 | 0,72% |
JORGINHO VIRGILIO | PRP | 1.879 | 0,71% |
JOSIANE MORUMBI | PRP | 1.829 | 0,69% |
TADEU TÔ CONTIGO | PRB - PRB / PMB | 1.812 | 0,68% |
CABO ALONSIMAR | PTC | 1.800 | 0,68% |
FABINHO ALMEIDA | PPS - REDE / PPS / PV | 1.777 | 0,67% |
JOSÉ LEANDRO CARDOSO | DEM | 1.722 | 0,65% |
AILTON TAVARES | SD - PSL / SD | 1.688 | 0,64% |
MARQUINHO DO TRANSPORTE | PRP | 1.687 | 0,63% |
MARCIONE DA FARMÁCIA | PSB | 1.678 | 0,63% |
BETO CABELUDO | PTC | 1.676 | 0,63% |
LUIZ AUGUSTO ABENÇOADO | PRP | 1.663 | 0,63% |
DR. DANTE | PHS | 1.630 | 0,61% |
JOÃO DA ÉGUA | PSDC | 1.599 | 0,60% |
JAIRINHO É SHOW | PTC | 1.550 | 0,58% |
JUNINHO JUBIRACA É SER HUMANO | PHS | 1.545 | 0,58% |
THIAGO GODOY | PR - PR / PTB / PSD | 1.513 | 0,57% |
GENÁSIO | PSC - PDT / PSC | 1.508 | 0,57% |
LUCIANO RIO LU | PSDC | 1.502 | 0,57% |
ROSILANI DO RENÊ | PSC - PDT / PSC | 1.493 | 0,56% |
PASTOR MARCOS ELIAS | PSC - PDT / PSC | 1.478 | 0,56% |
GILSON GOMES | PRTB - PRTB / PT do B | 1.411 | 0,53% |
DUDA A RENOVAÇÃO | PRP | 1.383 | 0,52% |
ALTAMIR BÁRBARA | SD - PSL / SD | 1.378 | 0,52% |
GERALDINHO DE SANTA CRUZ | PSDB | 1.377 | 0,52% |
ANDRÉ RICARDO | PRP | 1.377 | 0,52% |
MARCINHO ROXINHO A ESPERANÇA | PSDC | 1.320 | 0,50% |
GUSTAVO MATHEUS | PV - REDE / PPS / PV | 1.311 | 0,49% |
RENATINHO DO ELDORADO | PTC | 1.224 | 0,46% |
PASTOR ISAIAS | PRP | 1.223 | 0,46% |
ROBERTA MOURA | PR - PR / PTB / PSD | 1.179 | 0,44% |
KELYNHO POVÃO O AMIGO DE TODOS | PHS | 1.179 | 0,44% |
JOSÉ CLÁUDIO | PT do B - PRTB / PT do B | 1.173 | 0,44% |
SUB TEN LAURINDO | PSDC | 1.150 | 0,43% |
RENATINHO CONSTRUFERRO | PSB | 1.128 | 0,42% |
LEÔNIO BOMBEIRO | PT do B - PRTB / PT do B | 1.098 | 0,41% |
ALDO DE TOCOS | PRP | 1.073 | 0,40% |
LUIZ AZEREDO | PMDB | 1.068 | 0,40% |
AMELIA EDUCAÇÃO É A SOLUÇÃO! | PTC | 1.002 | 0,38% |
HENDRIGO TAVARES | PRP | 989 | 0,37% |
FERNANDO PINHEIRO | PMN - PMN / PT / PEN | 982 | 0,37% |
MANOEL COSTA | PMDB | 973 | 0,37% |
CARLÃO NOVA BRASILIA | PTC | 972 | 0,37% |
PAULINHO CAMELÔ | PRP | 963 | 0,36% |
DAMIÃO | PSDC | 953 | 0,36% |
ODISSÉIA CARVALHO | PT - PMN / PT / PEN | 929 | 0,35% |
PAULO HENRIQUE PH | PTC | 925 | 0,35% |
MANOEL SALES | PSDC | 914 | 0,34% |
SUB. JACKSON | PMDB | 908 | 0,34% |
EDUARDO CRESPO | PR - PR / PTB / PSD | 899 | 0,34% |
VALDINEI BARRETO | PRP | 845 | 0,32% |
ADRIANO MANHAS | PRP | 843 | 0,32% |
ALEXANDRE DELVAUX | DEM | 831 | 0,31% |
ROSANA JUNCÁ | PHS | 792 | 0,30% |
RODOLFO PESCADOR | SD - PSL / SD | 783 | 0,29% |
DR. IVAN MACHADO | PTB - PR / PTB / PSD | 782 | 0,29% |
PAULO MARCOS | PPS - REDE / PPS / PV | 769 | 0,29% |
CARLINHOS DO PARQUE GUARUS | PROS - PROS / PC do B / PPL | 750 | 0,28% |
PROFESSORA ODETE | PC do B - PROS / PC do B / PPL | 741 | 0,28% |
VERA BENSI | PR - PR / PTB / PSD | 741 | 0,28% |
MADEIRA | PPL - PROS / PC do B / PPL | 733 | 0,28% |
MISSIONÁRIA AMANDA | PRP | 731 | 0,28% |
DENIS | PSB | 726 | 0,27% |
MARCELO BONZÃO | PPS - REDE / PPS / PV | 719 | 0,27% |
FABIANO BOA VIAGEM | SD - PSL / SD | 694 | 0,26% |
DOUTOR PAULO MARCELO | PRP | 667 | 0,25% |
JULIANO DO AMBULATÓRIO | PSC - PDT / PSC | 651 | 0,24% |
DOUTOR GUILHERME | PT do B - PRTB / PT do B | 632 | 0,24% |
FABINHO SORRISO | PMDB | 617 | 0,23% |
DUDU DE CUSTODÓPOLIS | PRP | 616 | 0,23% |
WILSON PAU VELHO | PDT - PDT / PSC | 611 | 0,23% |
MESTRE ZÉ CARLOS | PRTB - PRTB / PT do B | 607 | 0,23% |
PROFESSOR JÚNIOR LYRIO | PPS - REDE / PPS / PV | 593 | 0,22% |
ODVAN | PPS - REDE / PPS / PV | 591 | 0,22% |
MARCELLE PATA | PR - PR / PTB / PSD | 572 | 0,22% |
CARLÃO | PMDB | 566 | 0,21% |
DAYVISON MIRANDA | PSDC | 566 | 0,21% |
TATIANE PAPINHA | PP | 564 | 0,21% |
ITO TAVARES | SD - PSL / SD | 562 | 0,21% |
PAULO ARANTES | PSDB | 548 | 0,21% |
DR FERNANDO | PDT - PDT / PSC | 542 | 0,20% |
PROFESSOR CRISTIANO SIMÕES | PHS | 526 | 0,20% |
CLAUDINHO LOURO | PPS - REDE / PPS / PV | 523 | 0,20% |
RODOLFO LATERÇA | PTB - PR / PTB / PSD | 522 | 0,20% |
DRª ILZE | PSDC | 517 | 0,19% |
BINHO COSTA | PPS - REDE / PPS / PV | 517 | 0,19% |
ACACIO | PHS | 504 | 0,19% |
BINHO DE CONSELHEIRO | PRTB - PRTB / PT do B | 501 | 0,19% |
ADRIANO CAMINHAO LIMPA FOSSA | PT do B - PRTB / PT do B | 496 | 0,19% |
CMT LEVINO | SD - PSL / SD | 495 | 0,19% |
A LOURA DO CASARAO | PSDC | 489 | 0,18% |
ADRIANO CHARUTINHO | PSDB | 486 | 0,18% |
FREDERICO PAES | PT do B - PRTB / PT do B | 484 | 0,18% |
ALEXIS SARDINHA | PT - PMN / PT / PEN | 484 | 0,18% |
FÁBIO CORDEIRO | DEM | 477 | 0,18% |
JUNIOR DO TURF | PRP | 471 | 0,18% |
DR. ALEXANDRE BUCHAUL | PSDB | 464 | 0,17% |
ROGERIO DA SAÚDE | PHS | 463 | 0,17% |
PASTOR DA VAN | PMN - PMN / PT / PEN | 443 | 0,17% |
BRUNO INVYK | PMN - PMN / PT / PEN | 441 | 0,17% |
ADILSON RANGEL | PSDB | 440 | 0,17% |
EDILSON MECÂNICO | PSD - PR / PTB / PSD | 432 | 0,16% |
MARIO MARCIO | PSB | 431 | 0,16% |
SERGINHO LUZ DIVINA | PRP | 429 | 0,16% |
LEON | PPL - PROS / PC do B / PPL | 428 | 0,16% |
LEONARDO DO TURF | PSL - PSL / SD | 427 | 0,16% |
LEANDRO DA DORA | PPL - PROS / PC do B / PPL | 424 | 0,16% |
CARLINHO DA HORTA | PTB - PR / PTB / PSD | 416 | 0,16% |
LUCIANO PAES | PPL - PROS / PC do B / PPL | 414 | 0,16% |
CRISTIANO MONÇÃO | PHS | 409 | 0,15% |
ALEXANDRE PENA | PSDB | 407 | 0,15% |
AILDA DO SÃO JOSÉ | PTB - PR / PTB / PSD | 405 | 0,15% |
TAVINHO | PMN - PMN / PT / PEN | 399 | 0,15% |
LANZINHO | PRP | 399 | 0,15% |
GERLANE PSICOPEDAGOGA | PRP | 388 | 0,15% |
HELOISA ROCHA | PR - PR / PTB / PSD | 383 | 0,14% |
DRA.GLAURA | PSDB | 381 | 0,14% |
ROMARINHO DE CUSTODÓPOLIS | PT do B - PRTB / PT do B | 381 | 0,14% |
ALESSANDRA FAES | PMN - PMN / PT / PEN | 379 | 0,14% |
MAURICIO FUREL | PPS - REDE / PPS / PV | 377 | 0,14% |
DANIEL QUERUBIM | PTB - PR / PTB / PSD | 373 | 0,14% |
JOELSON PONTA DA LAMA | DEM | 371 | 0,14% |
DR. JOACY O MÉDICO DO POVO | PSDB | 371 | 0,14% |
TITA DA ANTIGA CERJ | PSDB | 364 | 0,14% |
CHRISTIANO GENERAL | PDT - PDT / PSC | 364 | 0,14% |
BETO NUNES | PSB | 362 | 0,14% |
PR. ABEL COSTA | PRP | 361 | 0,14% |
SERGINHO BIGODE | PTC | 354 | 0,13% |
MAER LOBIANCO | PMN - PMN / PT / PEN | 351 | 0,13% |
ANDERSON SAÚDE E PAZ | PTB - PR / PTB / PSD | 350 | 0,13% |
DJALMO TINOCO | PSDB | 343 | 0,13% |
JOACYR | PDT - PDT / PSC | 339 | 0,13% |
ENFERMEIRA KÁTIA VENINA | PR - PR / PTB / PSD | 338 | 0,13% |
RAEL DA FARMÁCIA | PMB - PRB / PMB | 336 | 0,13% |
ROBINHO MOTORISTA | PDT - PDT / PSC | 334 | 0,13% |
ANDRÉ DEDÉ DO CARRO | PPS - REDE / PPS / PV | 333 | 0,13% |
WANDERLING DA OFICINA | PSC - PDT / PSC | 328 | 0,12% |
MARQUINHO DO BAR | PSC - PDT / PSC | 328 | 0,12% |
THIAGO MIQUILITO | REDE - REDE / PPS / PV | 324 | 0,12% |
PARDAL | PPS - REDE / PPS / PV | 324 | 0,12% |
RICARDINHO | PMB - PRB / PMB | 318 | 0,12% |
PASTOR MARQUINHOS | PP | 317 | 0,12% |
ROBINHO PITANGUEIRA | PROS - PROS / PC do B / PPL | 312 | 0,12% |
PASTOR LEANDRO GRANCIERI | PHS | 310 | 0,12% |
DJ RONI MIRANDA | PTC | 309 | 0,12% |
TETECO CHACAR | PMN - PMN / PT / PEN | 305 | 0,11% |
BRASILEIRO | PROS - PROS / PC do B / PPL | 305 | 0,11% |
WELLINGTON DO COURO | PSDB | 299 | 0,11% |
PC O SERVIDOR | PSC - PDT / PSC | 299 | 0,11% |
JOÃO WAKEDE | PR - PR / PTB / PSD | 296 | 0,11% |
PABLO LOBO | PRTB - PRTB / PT do B | 289 | 0,11% |
LOURO JHOW | PROS - PROS / PC do B / PPL | 286 | 0,11% |
PROFESSORA SUELY CAPUTO | PHS | 282 | 0,11% |
MAURICIO DA SAÚDE | PRP | 282 | 0,11% |
ZÉ LUIZ | PMN - PMN / PT / PEN | 280 | 0,11% |
PROFESSOR JORGE AUGUSTO | PPS - REDE / PPS / PV | 279 | 0,10% |
CHIQUINHO VILCHES | PSDC | 276 | 0,10% |
PAULO HONORATO | PHS | 274 | 0,10% |
BISPO WALTER VIEIRA | PDT - PDT / PSC | 271 | 0,10% |
RONALDO CALDAS | PRTB - PRTB / PT do B | 268 | 0,10% |
JORDANA DA BOTA | PHS | 268 | 0,10% |
RAFAEL 22 | PTC | 267 | 0,10% |
MERRINHO DE GOITACAZES | PT do B - PRTB / PT do B | 265 | 0,10% |
ROBINHO MAGALHÃES | PP | 262 | 0,10% |
LÉO DE MORRO DO COCO | PRP | 259 | 0,10% |
GISELDA LEÃO | PR - PR / PTB / PSD | 256 | 0,10% |
ALESSANDRO FUSCÃO | PTC | 255 | 0,10% |
PEDRO LIMA | REDE - REDE / PPS / PV | 252 | 0,09% |
ELANE RANGEL | PR - PR / PTB / PSD | 247 | 0,09% |
JOYCE FERREIRA | PSDB | 246 | 0,09% |
SERGIO VIANA | PRP | 241 | 0,09% |
NICÁCIO | PMN - PMN / PT / PEN | 240 | 0,09% |
WILSON MARQUES (MARQUINHOS) | PPL - PROS / PC do B / PPL | 240 | 0,09% |
WALDEMAR SOARES DA COOBRANORTE | PPS - REDE / PPS / PV | 238 | 0,09% |
CONCEIÇÃO BONITONA | PPS - REDE / PPS / PV | 232 | 0,09% |
CHICO LANCHE | PSDB | 231 | 0,09% |
SERJÃO DA SAÚDE | PRB - PRB / PMB | 231 | 0,09% |
PADILHA DA VITAL | PMDB | 230 | 0,09% |
DIOGO CARVALHO | PSDC | 230 | 0,09% |
NELSON PRINCIPE NEGRO | PTC | 228 | 0,09% |
MAURICIO DO POÇO | PSL - PSL / SD | 225 | 0,08% |
ANIARA RANGEL | PMB - PRB / PMB | 225 | 0,08% |
EDUARDO SANTAMARO | PSDB | 223 | 0,08% |
MANGABINHA | PTB - PR / PTB / PSD | 222 | 0,08% |
NENÉM JÁ É | PSB | 222 | 0,08% |
DR. CÉLIO | PSDB | 221 | 0,08% |
WALAS COVEIRO | PHS | 219 | 0,08% |
CHIQUINHO DO GÁS | PSDC | 219 | 0,08% |
CHARLES DA AGUA | PTC | 219 | 0,08% |
ZAZAL | PSDB | 218 | 0,08% |
ELISEU DA RECICLAGEM | PRB - PRB / PMB | 217 | 0,08% |
JHON DA CHATUBA | PROS - PROS / PC do B / PPL | 217 | 0,08% |
JOSE ORNIS | PMDB | 216 | 0,08% |
NEINHA FREITAS | PDT - PDT / PSC | 216 | 0,08% |
ROGER | PMDB | 215 | 0,08% |
WAITHE SORRISO | PTC | 215 | 0,08% |
ROBSON RAMOS | PPS - REDE / PPS / PV | 214 | 0,08% |
PASTOR GILSON DE JESUS | REDE - REDE / PPS / PV | 213 | 0,08% |
ALAN SANTIAGO | PSDC | 213 | 0,08% |
PROF. JOÃO BATISTA | SD - PSL / SD | 207 | 0,08% |
TUICA | PMN - PMN / PT / PEN | 207 | 0,08% |
THIAGO JACQUES | PMDB | 207 | 0,08% |
ROBSON DE CARVALHO | PPL - PROS / PC do B / PPL | 203 | 0,08% |
DRA. GLAUCIA | PDT - PDT / PSC | 202 | 0,08% |
PAULO ABREU | PTC | 200 | 0,08% |
MANINHO VAI DÁ ZEBRA | PPS - REDE / PPS / PV | 197 | 0,07% |
BONI | PEN - PMN / PT / PEN | 197 | 0,07% |
DADA DO POVÃO | PSL - PSL / SD | 197 | 0,07% |
THIAGÃO DO SALÃO | PTC | 197 | 0,07% |
SILVIO PEPE | PSB | 196 | 0,07% |
MANINHO DO JORNAL DA BAIXADA | PRP | 196 | 0,07% |
RODRIGO NOGUEIRA | PEN - PMN / PT / PEN | 195 | 0,07% |
DRA. IZABELLE CRESPO | PMDB | 193 | 0,07% |
MARILDINHA GENTE DA GENTE | PSB | 193 | 0,07% |
ELIMAR BARRETO | PP | 192 | 0,07% |
DENISE MARICÁ | DEM | 192 | 0,07% |
MARLON ANDREWS | PSC - PDT / PSC | 192 | 0,07% |
HELI PESSANHA | PMB - PRB / PMB | 189 | 0,07% |
JR. PEREIRA | PROS - PROS / PC do B / PPL | 189 | 0,07% |
FEITOSA | PROS - PROS / PC do B / PPL | 187 | 0,07% |
CASSIANO CACÁ | DEM | 187 | 0,07% |
PASTOR RIBAMAR | PSC - PDT / PSC | 186 | 0,07% |
RENÊ BONITO | PMDB | 186 | 0,07% |
DIEGO JAPONA | PSDB | 186 | 0,07% |
LUCIANE GONÇALVES | PPS - REDE / PPS / PV | 185 | 0,07% |
LÉO DO LEITE | PRTB - PRTB / PT do B | 185 | 0,07% |
PAULINHO DE GOITACAZES | PDT - PDT / PSC | 180 | 0,07% |
PROFESSOR JJ | PMDB | 180 | 0,07% |
PEPEU DE BAIXA GRANDE | PSD - PR / PTB / PSD | 178 | 0,07% |
DERLEY NUNES | PPS - REDE / PPS / PV | 178 | 0,07% |
SILVIA DO ABATEDOURO | PMB - PRB / PMB | 177 | 0,07% |
VALDINEI UMA NOVA OPÇÃO | PHS | 176 | 0,07% |
RODRIGO DO PASSINHO | PTC | 173 | 0,07% |
GILSON MARQUES | PSB | 172 | 0,06% |
JACK DA SAÚDE | PRB - PRB / PMB | 171 | 0,06% |
JULIANO A HORA É AGORA | PRP | 171 | 0,06% |
PIERRE CHENU | PRTB - PRTB / PT do B | 170 | 0,06% |
FLÁVIO TERRA | PR - PR / PTB / PSD | 169 | 0,06% |
LUIZINHO DE GOYTACAZES | PPL - PROS / PC do B / PPL | 168 | 0,06% |
EDINHO | PHS | 167 | 0,06% |
LEANDRO O CANDIDATO DA FAMÍLIA | PMB - PRB / PMB | 166 | 0,06% |
PAULINHO CARVAO | PMDB | 165 | 0,06% |
AMARO NETO | DEM | 165 | 0,06% |
EDUARDO MOURA | PSL - PSL / SD | 164 | 0,06% |
AMARO PESQUE PAGUE | SD - PSL / SD | 163 | 0,06% |
BENÉ DIREITINHO | PSB | 163 | 0,06% |
ROMÁRIO TAXISTA | PMN - PMN / PT / PEN | 163 | 0,06% |
CLAUDETE | PP | 162 | 0,06% |
SERGINHO DA OI | PSDB | 162 | 0,06% |
RATÃO FITNESS | PRP | 162 | 0,06% |
CIALDO | PMN - PMN / PT / PEN | 162 | 0,06% |
MAXWELL DO BRAGA | PT do B - PRTB / PT do B | 162 | 0,06% |
TIA PENHA | PHS | 160 | 0,06% |
JANINA DO VOLEI | PSDB | 160 | 0,06% |
ERICSON LISBOA | PSD - PR / PTB / PSD | 160 | 0,06% |
JUNINHO PLAY | PSC - PDT / PSC | 159 | 0,06% |
MANOEL PRETINHO | PMN - PMN / PT / PEN | 157 | 0,06% |
PASTOR GINALDO | PR - PR / PTB / PSD | 156 | 0,06% |
ANA CRISTINA | PPS - REDE / PPS / PV | 156 | 0,06% |
ALINE NEVES | PDT - PDT / PSC | 156 | 0,06% |
MARCILENE DO FAROL | PTC | 154 | 0,06% |
BETO ITERERÉ | PSB | 154 | 0,06% |
MARCÃO DA PENHA | PMDB | 153 | 0,06% |
FALCÃO | PSB | 152 | 0,06% |
ELÇO MENDONÇA | PHS | 151 | 0,06% |
GILSINHO DA SAÚDE | PRTB - PRTB / PT do B | 151 | 0,06% |
MARGARIDA ESTELA | PPS - REDE / PPS / PV | 149 | 0,06% |
EDUARDO GADERNAL | PPL - PROS / PC do B / PPL | 149 | 0,06% |
RICARDO ALMEIDA | PTC | 147 | 0,06% |
JORGE GAÚCHO | PT - PMN / PT / PEN | 146 | 0,05% |
GECILANO BIGODE DE FOGO | PRB - PRB / PMB | 145 | 0,05% |
AMARINHO COBRADOR | SD - PSL / SD | 144 | 0,05% |
JOÃO DAMASIO CANTOR COMPOSITOR | PDT - PDT / PSC | 143 | 0,05% |
MÁRCIO PRIMO | SD - PSL / SD | 142 | 0,05% |
MELQUI | DEM | 142 | 0,05% |
RONALDO TATTOO | PMN - PMN / PT / PEN | 141 | 0,05% |
CHICO BERNARDINO | PP | 138 | 0,05% |
MARCO AURÉLIO | PPL - PROS / PC do B / PPL | 138 | 0,05% |
PAULÃO O BRAÇO FORTE | PHS | 136 | 0,05% |
DUDA MEL DO JOCKEY | PTC | 134 | 0,05% |
JOEL RAMOS | PROS - PROS / PC do B / PPL | 133 | 0,05% |
JUNIOR ROCHA | PP | 133 | 0,05% |
WALDINEY TINOCO | PTC | 133 | 0,05% |
BALBI | PR - PR / PTB / PSD | 132 | 0,05% |
RENATO TÓ | PSB | 132 | 0,05% |
PROF. SALVADOR SOARES DODÔ | PT - PMN / PT / PEN | 132 | 0,05% |
ALCI JUNIOR | PSB | 131 | 0,05% |
EDIVALDO FISIOTERAPEUTA | PMN - PMN / PT / PEN | 130 | 0,05% |
PAULINHO CAMBAIBA | PSL - PSL / SD | 129 | 0,05% |
ROBINHO MACIEL | PTC | 129 | 0,05% |
MIRTES FREITAS | SD - PSL / SD | 127 | 0,05% |
TILINHO | DEM | 127 | 0,05% |
BIA SALLES | PSL - PSL / SD | 126 | 0,05% |
EDIMAR BARRETO | PSDC | 126 | 0,05% |
IRECY DAMASCENO | PHS | 125 | 0,05% |
RICARDO CARDOSO | PRP | 125 | 0,05% |
ROSILDA GAMA | PDT - PDT / PSC | 125 | 0,05% |
SHEILA FERREIRA | PPL - PROS / PC do B / PPL | 125 | 0,05% |
JORGINHO COTÓ | PSB | 125 | 0,05% |
XANDY CHAVES O SORRISO | PEN - PMN / PT / PEN | 122 | 0,05% |
TONINHO TERRA | PMB - PRB / PMB | 121 | 0,05% |
GILSON CARTEIRO | PSDB | 119 | 0,04% |
ERENILDA VALENTIM GAIVOTA | PDT - PDT / PSC | 115 | 0,04% |
ROMULO ALMEIDA | PMN - PMN / PT / PEN | 114 | 0,04% |
DIEGO DE TRAVESSAO | PV - REDE / PPS / PV | 114 | 0,04% |
FABIANO DAS CASINHAS | PP | 113 | 0,04% |
RICARDINHO POPEYE | PSB | 112 | 0,04% |
LUCIANO MEU BOM | PRB - PRB / PMB | 111 | 0,04% |
MARCELINHO VIANA | PDT - PDT / PSC | 110 | 0,04% |
FÁBIO VIANA | PSB | 110 | 0,04% |
DESODORANTE | PMB - PRB / PMB | 109 | 0,04% |
DRA. MARCELLE GARCIA | PSB | 109 | 0,04% |
DEYSON MONTEIRO | PRB - PRB / PMB | 108 | 0,04% |
CASSIANO KAKAW | PSDB | 108 | 0,04% |
NINIL DA COROA | PROS - PROS / PC do B / PPL | 107 | 0,04% |
FABIO ACHA | PHS | 107 | 0,04% |
LUIZ BENEDITO (BENÉ) | PHS | 106 | 0,04% |
PROFª ELISETE | PSDC | 106 | 0,04% |
NATHALIA HOME CARE | PP | 106 | 0,04% |
REGINA RANGEL | PMB - PRB / PMB | 105 | 0,04% |
NILMA CASTRO | PHS | 104 | 0,04% |
BIA AGUIAR | PHS | 104 | 0,04% |
MÁRCIA RIBEIRO | PSB | 103 | 0,04% |
RICARDO FUCINHO | PRB - PRB / PMB | 103 | 0,04% |
MASSA BRUTA | PT do B - PRTB / PT do B | 103 | 0,04% |
GEILSON BARROS | PSL - PSL / SD | 102 | 0,04% |
MÁRCIA PINTO | PHS | 102 | 0,04% |
ROBERTO BARCELLOS | PHS | 102 | 0,04% |
PIQUENO CAÇAMBEIRO | PEN - PMN / PT / PEN | 102 | 0,04% |
RENATINHO DE MUTUCA | PSDC | 100 | 0,04% |
ARLESIO TOMATE | DEM | 99 | 0,04% |
ANDREA DEFENSORA DOS ANIMAIS | PPS - REDE / PPS / PV | 99 | 0,04% |
ROGÉRIO CADEIRANTE | PRB - PRB / PMB | 99 | 0,04% |
YAGO MATTOS | PPL - PROS / PC do B / PPL | 99 | 0,04% |
ZELI MACIEL | PRP | 98 | 0,04% |
ELMIRA DO GÁS | PRTB - PRTB / PT do B | 98 | 0,04% |
ELMA | PHS | 98 | 0,04% |
NAZA FRANCIS | PSC - PDT / PSC | 98 | 0,04% |
REISIMARA | PT do B - PRTB / PT do B | 97 | 0,04% |
EDINHO DA CAVALGADA | PRTB - PRTB / PT do B | 96 | 0,04% |
RITA DINIS | PSC - PDT / PSC | 95 | 0,04% |
RUBEM JR | PSC - PDT / PSC | 94 | 0,04% |
GERLANE SOUZA | PROS - PROS / PC do B / PPL | 94 | 0,04% |
JOELSON CUNHA (TIO CUNHA) | PRB - PRB / PMB | 93 | 0,03% |
JOECIO DE CAMPO NOVO | PRB - PRB / PMB | 92 | 0,03% |
MARCINHO DE SANTO AMARO | PR - PR / PTB / PSD | 92 | 0,03% |
LAÍS BORGES | PPS - REDE / PPS / PV | 92 | 0,03% |
JORGE DA VAN | PRB - PRB / PMB | 91 | 0,03% |
FABRICIO CABRAL | PROS - PROS / PC do B / PPL | 91 | 0,03% |
ISRAEL BARRETO | PMDB | 89 | 0,03% |
MARINETE NASCIMENTO | PSC - PDT / PSC | 88 | 0,03% |
PEDRINHO SIMÕES | PSDB | 88 | 0,03% |
ELIANA DO SANTA ROSA | PPS - REDE / PPS / PV | 86 | 0,03% |
ORANGE | PSC - PDT / PSC | 86 | 0,03% |
CAROL COUTINHO | PTC | 85 | 0,03% |
AMARILDO CABELUDO | PSB | 84 | 0,03% |
CUICA DO SHOPPING | PRB - PRB / PMB | 83 | 0,03% |
JULIANA A DOMÉSTICA | PT do B - PRTB / PT do B | 83 | 0,03% |
VEREADORA ANINHA | PT do B - PRTB / PT do B | 82 | 0,03% |
GÊ VIANNA | PSB | 82 | 0,03% |
CARLOS MIRANDA | PPL - PROS / PC do B / PPL | 81 | 0,03% |
HUDSON PADILHA | SD - PSL / SD | 81 | 0,03% |
VERA DA TAPERA | PRB - PRB / PMB | 81 | 0,03% |
BAIANA | PPS - REDE / PPS / PV | 79 | 0,03% |
SIMONAL DO CIDADE LUZ | PRTB - PRTB / PT do B | 76 | 0,03% |
ALMIR MELLO | PMN - PMN / PT / PEN | 76 | 0,03% |
TIÃO CANTOR | DEM | 75 | 0,03% |
MÁRCIA MOTHÉ | PTB - PR / PTB / PSD | 75 | 0,03% |
CLÁUDIA DAS VANS | PSL - PSL / SD | 75 | 0,03% |
LILIAN MONSORES 193 | PSB | 75 | 0,03% |
VANESSA CABRAL | PTB - PR / PTB / PSD | 75 | 0,03% |
BRUNA CARDOSO | PSDB | 75 | 0,03% |
CÉLIO TALARICO | PSC - PDT / PSC | 74 | 0,03% |
ANA LEIA | PMN - PMN / PT / PEN | 74 | 0,03% |
EVANDRO | PP | 73 | 0,03% |
ERICA MARTINS | PMDB | 73 | 0,03% |
AGAR DE OLIVEIRA | PSL - PSL / SD | 72 | 0,03% |
MARIA HELENA | PRTB - PRTB / PT do B | 71 | 0,03% |
FRANCISCO DE ASSIS | DEM | 71 | 0,03% |
ALDIMEA CRUZ | PMN - PMN / PT / PEN | 71 | 0,03% |
CHIQUINHO DO POVO | PSL - PSL / SD | 71 | 0,03% |
